每日热门榜单
家居生活
数据更新于:
2022-08-13
热门商品
更多
销量 | 销售额 | |
---|---|---|
![]() 真空分装瓶乳液瓶喷雾瓶旅行酒精消毒瓶化妆品空瓶子小喷瓶塑料瓶 | 1.2w | 7.5w |
![]() 【6.84元抢130000件,抢完恢复12元】多功能洗衣肥皂盒免手搓起泡皂盒香皂盒刷子家用收纳盒沥水置物架 | 1.2w | 8.1w |
![]() 空调清洗剂免洗清洁泡沫去污一喷净去污除菌挂机内机通用清洁神器 | 1.2w | 11.6w |
![]() 食品保鲜膜套剩菜饭保鲜盖一次性保鲜罩多功能防尘松紧口保鲜袋 | 1.2w | 24.4w |
![]() 爆卖10万+大卷卫生纸巾批发厕所卷纸家庭装厕纸实心手纸家用厕纸 | 1.1w | 8.9w |
热门类目
更多
销量 | 销售额 | |
---|---|---|
收纳整理
| 188.4w | 1,533.0w |
家庭/个人清洁工具
| 249.7w | 2,120.2w |
居家日用
| 200.1w | 2,185.2w |
餐饮具
| 183.4w | 1,978.4w |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰
| 356.1w | 4,508.1w |
热门搜索词
更多
搜索热度 | 点击热度 | |
---|---|---|
开学必备
| 233.9w | 79.6w |
住校生用品
| 96.3w | 19.9w |
水杯
| 63.3w | 125.7w |
《玩具》
| 62.8w | 75.2w |
笔袋
| 61.2w | 139.8w |
飙升商品
更多
销量 | 昨日增速 | |
---|---|---|
![]() 小学数学公式定律手册1-6年级通用版小学数学公式大全图解完整版 | 3,441 | 859.3倍 |
![]() 春秋季韩国户外网红防风护额头带产妇月子头巾帽子宽发带头箍发饰 | 829 | 828倍 |
![]() 【84卷60卷12卷】卫生纸批发家用纸巾卷纸批发家庭装大卷筒纸手纸 | 9,490 | 729倍 |
![]() 加厚马桶垫家用秋冬四季通用毛绒款坐便套可水洗坐便器垫马桶坐垫 | 2,867 | 715.8倍 |
![]() 网红浪漫发光气球空盒子透明惊喜告白求婚表白房间派对场景装饰品 | 5,190 | 647.8倍 |
飙升店铺
更多
销量 | 昨日增速 | |
---|---|---|
![]() 喜佳缘家居 | 9,013 | 529.2倍 |
![]() 牛皮鞋垫 | 6,526 | 501倍 |
![]() 沁心工作室 | 7,807 | 389.4倍 |
![]() 辛狮官方旗舰店 | 9,175 | 366倍 |
![]() 世凯纸塑餐布店 | 7,920 | 272.1倍 |
热门品牌
更多
销量 | 销售额 | |
---|---|---|
![]() LUX/力士 | 7.2w | 96.9w |
![]() 心相印 | 5.7w | 109.5w |
![]() Liby/立白 | 5.2w | 75.1w |
![]() 吉林文史出版社 | 5.0w | 69.7w |
![]() 维达 | 4.5w | 92.2w |
热门文章
更多
热门问答
更多
我们提供哪些服务

拼多多数据大盘
查看全站整体GMV和销量的近一周走势
了解全站大盘走势及TOP10品牌
深度分析全站的店铺和商品活动近一周的数据
了解全站大盘走势及TOP10品牌
深度分析全站的店铺和商品活动近一周的数据




因为专业,所以他们首选
多多情报通数据伴随拼多多发展多年,积累沉淀了千万级商品数据,并通过大数据智能算法,为商家提供全面专业的数据指导,助力商家运营决策。越来越多的个人商家和品牌机构选择了多多情报通。
合作伙伴
看拼多多数据 · 用多多情报通
立即试用,成为数据赋能品牌发展和业务增长的同行者
